| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЕЛИСОВА Краснодарский край, АФК "Олимпийский лед" ФТ Сириус | КРК | 139.97 | 81.22 | B | 58.75 | 7.50 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #26 |
| 2 | Арина ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 131.89 | 74.49 | 57.40 | 7.17 | 7.08 | 7.25 | 0.00 | #30 | |
| 3 | Анастасия ЧИННОВА Москва, МАФКК шк. "Легенда, отд. "Легенда" | МОС | 124.66 | 66.83 | 57.83 | 7.25 | 7.08 | 7.33 | 0.00 | #29 | |
| 4 | Арина МАРИНИЧЕВА Республика Карелия, МУ ДО "СШ№6" | РКР | 124.34 | 65.92 | 59.42 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 1.00 | #31 | |
| 5 | Дина ХУСНУТДИНОВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 123.01 | 67.60 | 57.41 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | 2.00 | #32 | |
| 6 | Ирина ГАРАЩУК Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | РМО | 115.91 | 62.75 | 53.16 | 6.58 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Александра АНУШОВА Московская область, МБУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 114.44 | 60.58 | 53.86 | 6.75 | 6.50 | 6.92 | 0.00 | #28 | |
| 8 | Александра РЕДИНА Москва, МАФКК, шк. "Конек Чайковской" | МОС | 113.66 | 58.83 | 55.83 | 7.08 | 6.83 | 7.00 | 1.00 | #25 | |
| 9 | Милана СОКОЛОВА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ "ЛДС" | ХМО | 113.11 | 58.83 | 54.28 | 6.83 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Варвара КРАВЧИНА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 111.31 | 57.12 | 55.19 | 6.92 | 6.75 | 7.00 | 1.00 | #20 | |
| 11 | Олеся МОИСЕЕВА Тверская область, МБОУ ДО "СШ им. И. Я Гусева" | ТВЕ | 110.55 | 56.93 | 53.62 | 6.67 | 6.58 | 6.83 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Василиса АБАКУМОВА Свердловская область, МАУ ДО "СШ им. А. Козицина" | СВЕ | 109.66 | 56.26 | 53.40 | 6.67 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 108.30 | 57.57 | 50.73 | 6.33 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Анжелика ЕВТУШЕНКО Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 106.53 | 55.59 | 50.94 | 6.33 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Ника ГУБАРЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 106.23 | 53.83 | 53.40 | 6.67 | 6.58 | 6.75 | 1.00 | #27 | |
| 16 | Екатерина ХАБАРОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 105.49 | 53.18 | 52.31 | 6.50 | 6.42 | 6.67 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Виктория ПАВЛОВА Чувашская Республика, БУ ДО "СШ№4" | ЧУВ | 102.60 | 50.20 | 53.40 | 6.67 | 6.58 | 6.75 | 1.00 | #12 | |
| 18 | Алина САРСЕКЕНОВА Владимирская область, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛА | 102.38 | 51.77 | 51.61 | 6.58 | 6.42 | 6.33 | 1.00 | #15 | |
| 19 | Элина ИБРАЕВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | БАШ | 98.87 | 51.81 | 48.06 | 6.00 | 5.83 | 6.17 | 1.00 | #11 | |
| 20 | Арина ВЕРТАЙ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 96.19 | 46.22 | 50.97 | 6.42 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #23 | |
| 21 | Екатерина КОМАРОВА Тверская область, МБОУ ДО "СШ им. И. Я Гусева" | ТВЕ | 91.79 | 46.07 | 46.72 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #5 | |
| 22 | Анисия ЕФИМОВА Калужская область, ГБУ "СШОР "Олимп" | КЛО | 90.41 | 43.81 | 47.60 | 6.00 | 5.75 | 6.08 | 1.00 | #8 | |
| 23 | Ульяна БОБРИНЕВА Москва, МАФКК, шк. "Конек Чайковской" | МОС | 90.40 | 41.88 | 50.52 | 6.25 | 6.25 | 6.42 | 2.00 | #13 | |
| 24 | Екатерина ЧУВАКИНА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ "ЛДС" | ХМО | 90.32 | 43.59 | 48.73 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 2.00 | #9 | |
| 25 | Ульяна ЯВНАЯ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 89.59 | 40.10 | 50.49 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 1.00 | #14 | |
| 26 | Олеся ПЕРМЯКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | РМО | 89.56 | 40.86 | 48.70 | 6.08 | 5.83 | 6.33 | 0.00 | #21 | |
| 27 | Анна МОРГАЧЕВА Москва, МАФКК, шк. "Конек Чайковской" | МОС | 87.43 | 42.46 | 46.97 | 6.00 | 5.67 | 5.92 | 2.00 | #7 | |
| 28 | Виктория УШАКОВА Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РОС | 86.52 | 38.92 | 47.60 | 6.00 | 5.75 | 6.08 | 0.00 | #6 | |
| 29 | Дарья ТЮТЮННИКОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 83.61 | 39.57 | 46.04 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 2.00 | #4 | |
| 30 | Таисия ЛАНСКИХ Свердловская область, МАУ ДО "СШ им. А. Козицина" | СВЕ | 82.03 | 40.09 | 42.94 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #1 | |
| 31 | Кира ПОНОМАРЕВА Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РОС | 81.99 | 40.60 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 32 | Елизавета БОРОДИНА Самарская область , ГАУ ДО СО СШОР 1 | САМ | 65.22 | 23.71 | 44.51 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2025 20:29