| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вадим ВОРОНОВ Москва, МАФКК шк. "Легенда, отд. "Легенда" | МОС | 83.82 | 45.97 | 37.85 | 7.58 | 7.58 | 7.50 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Никита ВОЛИН Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РОС | 68.35 | 34.93 | 33.42 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Георгий ТЕРЕХОВ Москва, МАФКК, шк. "Конек Чайковской" | МОС | 67.90 | 32.29 | 35.61 | 7.08 | 7.08 | 7.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Никита МАЛЮТИН Москва, МАФКК шк. "Легенда, отд. "Легенда" | МОС | 67.53 | 35.96 | 32.57 | 6.58 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Андрей ДЕНИСОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 66.22 | 34.21 | 32.01 | 6.42 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Константин СТОЮШКО Московская область, МБУ ДО "СШ "Раменское" | МОБ | 62.50 | 33.42 | 29.08 | 5.83 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Данил ЗОЛОТАРЕВ Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 60.65 | 29.49 | 31.16 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Василий ПОНОМАРЕВ Свердловская область, МАУ ДО "СШ им. А. Козицина" | СВЕ | 59.73 | 28.71 | 31.02 | 6.17 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Александр КОТОВ Москва, МАФКК, шк. "Конек Чайковской" | МОС | 59.12 | 27.97 | 32.15 | 6.50 | 6.33 | 6.42 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 59.03 | 28.17 | 31.86 | 6.33 | 6.42 | 6.33 | 1.00 | #8 | |
| 11 | Владислав ВИНИЧЕНКО Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РОС | 53.49 | 24.96 | 28.53 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Александр ЛЯЛЬКО Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 52.96 | 23.87 | 29.09 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Макар ДОНЦОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РОС | 52.66 | 22.50 | 31.16 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 1.00 | #11 | |
| 14 | Матвей ШНАЙДЕР Нижегородская область, МАУ ДО "СШ "Кварц" им. В.С. Щукина | НИЖ | 52.04 | 23.24 | 28.80 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Ярослав МАКОВЕЕВ Москва, МАФКК, шк. "Конек Чайковской" | МОС | 44.06 | 19.48 | 26.58 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2025 20:29