| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вадим ВОРОНОВ Москва, МАФКК шк. "Легенда, отд. "Легенда" | МОС | 158.89 | 84.96 | B | 74.93 | 7.50 | 7.42 | 7.58 | 1.00 | #15 |
| 2 | Никита МАЛЮТИН Москва, МАФКК шк. "Легенда, отд. "Легенда" | МОС | 143.43 | 75.17 | B | 68.26 | 6.83 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #12 |
| 3 | Георгий ТЕРЕХОВ Москва, МАФКК, шк. "Конек Чайковской" | МОС | 137.93 | 66.33 | 71.60 | 7.17 | 7.08 | 7.25 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 136.70 | 68.18 | 68.52 | 6.83 | 6.83 | 6.92 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Никита ВОЛИН Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РОС | 133.68 | 63.21 | 70.47 | 7.00 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Андрей ДЕНИСОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 132.93 | 65.76 | 67.17 | 6.75 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Константин СТОЮШКО Московская область, МБУ ДО "СШ "Раменское" | МОБ | 124.10 | 61.69 | 62.41 | 6.33 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Владислав ВИНИЧЕНКО Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РОС | 124.05 | 60.68 | 64.37 | 6.50 | 6.25 | 6.58 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Макар ДОНЦОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РОС | 119.09 | 55.82 | 63.27 | 6.25 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Данил ЗОЛОТАРЕВ Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 119.03 | 52.69 | 66.34 | 6.67 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Василий ПОНОМАРЕВ Свердловская область, МАУ ДО "СШ им. А. Козицина" | СВЕ | 114.43 | 50.89 | 63.54 | 6.33 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Матвей ШНАЙДЕР Нижегородская область, МАУ ДО "СШ "Кварц" им. В.С. Щукина | НИЖ | 108.20 | 45.46 | 62.74 | 6.17 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Александр КОТОВ Москва, МАФКК, шк. "Конек Чайковской" | МОС | 102.81 | 40.87 | 64.94 | 6.50 | 6.25 | 6.75 | 3.00 | #7 | |
| 14 | Александр ЛЯЛЬКО Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 96.97 | 38.53 | 62.44 | 6.42 | 6.08 | 6.25 | 4.00 | #4 | |
| 15 | Ярослав МАКОВЕЕВ Москва, МАФКК, шк. "Конек Чайковской" | МОС | 95.72 | 37.71 | 58.01 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2025 20:29