| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олеся КОЗЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 62.16 | 35.10 | 27.06 | 6.70 | 6.85 | 6.80 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Людмила ФУРСОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 60.20 | 33.54 | 26.66 | 6.80 | 6.65 | 6.60 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Таисия ПРОСКУРЯКОВА Москва, МАФКК шк. "Легенда, отд. "Легенда" | МОС | 57.09 | 31.42 | 25.67 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Камилла НЕЛЮБОВА Краснодарский край, ООО "Е-спорт "Лед и Пламя" | КРК | 56.61 | 29.95 | 26.66 | 6.65 | 6.65 | 6.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Мария ЗАХАРОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 56.17 | 28.18 | 28.99 | 7.30 | 7.10 | 7.40 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Таисия БИРИНДЕЕВА Свердловская область, МАУ ДО "СШ им. А. Козицина" | СВЕ | 51.42 | 28.74 | 22.68 | 5.75 | 5.60 | 5.70 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Арина КШЕЦКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 49.91 | 26.17 | 25.74 | 6.60 | 6.25 | 6.50 | 2.00 | #10 | |
| 8 | Виктория ВОРОНИНА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРН | 47.42 | 25.41 | 23.01 | 5.70 | 5.70 | 5.90 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Виолетта ФИЛОНЕЦ Москва, МАФКК, шк. "Конек Чайковской" | МОС | 46.01 | 24.01 | 23.00 | 5.85 | 5.65 | 5.80 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Полина ТИМОШЕНКО Самарская область, МБУ ДО "СШ №10" | САМ | 43.71 | 21.50 | 22.21 | 5.65 | 5.45 | 5.60 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "Челны" | ТАТ | 43.56 | 22.82 | 20.74 | 5.25 | 5.10 | 5.25 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2025 20:29