| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЗАХАРОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 130.08 | 70.67 | 59.41 | 7.40 | 7.40 | 7.45 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Людмила ФУРСОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 124.75 | 66.28 | 58.47 | 7.35 | 7.30 | 7.25 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Камилла НЕЛЮБОВА Краснодарский край, ООО "Е-спорт "Лед и Пламя" | КРК | 121.78 | 65.31 | 56.47 | 7.00 | 7.00 | 7.15 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Олеся КОЗЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 106.35 | 54.35 | 53.00 | 6.60 | 6.50 | 6.75 | 1.00 | #11 | |
| 5 | Таисия ПРОСКУРЯКОВА Москва, МАФКК шк. "Легенда, отд. "Легенда" | МОС | 100.58 | 49.38 | 52.20 | 6.50 | 6.45 | 6.60 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Таисия БИРИНДЕЕВА Свердловская область, МАУ ДО "СШ им. А. Козицина" | СВЕ | 81.97 | 39.98 | 42.99 | 5.45 | 5.15 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Полина ТИМОШЕНКО Самарская область, МБУ ДО "СШ №10" | САМ | 78.27 | 39.48 | 39.79 | 4.95 | 4.80 | 5.15 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "Челны" | ТАТ | 73.65 | 36.40 | 39.25 | 4.95 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #1 | |
| 9 | Виолетта ФИЛОНЕЦ Москва, МАФКК, шк. "Конек Чайковской" | МОС | 70.35 | 33.64 | 40.71 | 5.20 | 4.85 | 5.20 | 4.00 | #3 | |
| 10 | Виктория ВОРОНИНА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРН | 69.82 | 29.50 | 40.32 | 5.15 | 4.80 | 5.15 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Арина КШЕЦКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 63.98 | 34.26 | 38.72 | 4.90 | 4.50 | 5.10 | 9.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2025 20:29