| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Айс Стар | Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР № 1" | ОРЕ |
| 2 | Ангелы | Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР № 1" | САМ |
| 3 | Арт энд Айс | Московская область, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | МОБ |
| 4 | Голден Прайз | г. Санкт-Петербург, АНОДОФСО "ШФК Буревестник" | СПБ |
| 5 | Матрешки | Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ |
| 6 | Мордовия - джуниор | Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Акакдемия фк на коньках" | МРД |
| 7 | Ожерелье | Республика Башкортостан, ГАО ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | БАШ |
| 8 | Сияние Ямала | ЯНАО, ГАУ ЯНАО "СШ "Ямал" | ЯНА |
| 9 | Стрелки | Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ |
Last Update: 05.04.2025 19:28