| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ИВАНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 105.14 | 3 | 1 |
| 2 | Айсель ХУЗИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 103.81 | 1 | 3 |
| 3 | Камилла ГАЛИМОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 96.32 | 2 | 6 |
| 4 | Мария БОНДАРЕНКО Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 94.88 | 18 | 2 |
| 5 | Яна НИЗКОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 94.54 | 4 | 8 |
| 6 | Александра КОНОВАЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 92.68 | 9 | 4 |
| 7 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 92.22 | 7 | 7 |
| 8 | Василиса ЯРОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 91.46 | 5 | 9 |
| 9 | Аида ХАМИДУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 90.34 | 10 | 5 |
| 10 | Олеся ЛОБАНОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 89.77 | 8 | 10 |
| 11 | Соломея САЯПИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 88.50 | 6 | 16 |
| 12 | Мария БОРИСОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 87.68 | 11 | 11 |
| 13 | Ксения КОЗЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 86.33 | 12 | 13 |
| 14 | Яна РИХТЕР Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 86.06 | 13 | 14 |
| 15 | Арина МИШУТИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 84.01 | 17 | 15 |
| 16 | Маргарита ГУМАРОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 83.96 | 16 | 17 |
| 17 | Мария ГРИНЬКИВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 83.83 | 14 | 19 |
| 18 | Маргарита ВАРАНИНА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 83.78 | 15 | 18 |
| 19 | Анна ШИШКИНА Оренбургская область, МАУ ДО СШ "Олимп" | ОРЕ | 83.60 | 19 | 12 |
| 20 | Александра УСТЬЯНЦЕВА Оренбургская область, МАУ ДО СШ "Олимп" | ОРЕ | 77.26 | 22 | 20 |
| 21 | Ксения ВОЛКОДАЕВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 77.05 | 21 | 21 |
| 22 | Лидия НИКОЛАЕВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 77.04 | 20 | 22 |
| 23 | Дарья ОХИНЬКО Самарская область, СП "ДЮСШ №1" | САМ | 71.44 | 23 | 23 |
| 24 | Мария ТАРШИЦЕЙСКАЯ Самарская область, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 | САМ | 66.84 | 24 | 24 |
| WD | Кира БИКИНИНА Республика Татарстан, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ |
Last Update: 26.01.2025 17:47