| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илона ПАНАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 50.89 | 24.48 | 26.41 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Дарина ГАЛИМОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 47.28 | 22.58 | 25.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Софья ПЛОХОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 46.37 | 21.62 | 24.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Валерия БУСЫГИНА Республика Татарстан, КФК "Юный Чемпион" | ТАТ | 45.00 | 19.35 | 25.65 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Анна ЗЕВАКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 44.52 | 20.08 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Любовь БУЙНОВСКАЯ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 44.44 | 20.14 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Виолетта ФИЛИППОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 44.21 | 21.40 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Екатерина ТОМИНА Самарская область, МБУ ДО СШОР №13 "Волгарь" | САМ | 43.70 | 19.99 | 23.71 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Стефания ФЕДОТОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 42.01 | 19.34 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Анна ГРИНЬКИВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 41.58 | 18.91 | 22.67 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Яна ПЛЕШКОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 41.22 | 19.90 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Софья ЛЕВИНА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 39.82 | 17.37 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #14 | |
| 13 | Надежда ШМЕЛЕВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 39.80 | 16.99 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Валерия ВИДИНА Оренбургская область, МАУ ДО СШ "Олимп" | ОРЕ | 37.38 | 16.87 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
| 15 | Софья АЙСАУТОВА Оренбургская область, МАУ ДО СШ "Олимп" | ОРЕ | 36.47 | 15.11 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #11 | |
| 16 | Александра САВЕЛЬЕВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 34.36 | 15.34 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 17 | Раиса АМАНОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 34.19 | 13.71 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #15 | |
| 18 | Нелли СЕНДЕРКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 33.99 | 13.93 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 19 | Елизавета ГОДУНОВА Новоспасская ДЮСШ, Ульяновская область | УЛЬ | 33.95 | 15.51 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 1.50 | #18 | |
| 20 | Анастасия ПУЗИКОВА Самарская область, МБУ ДО СШОР №13 "Волгарь" | САМ | 31.73 | 12.15 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.01.2025 17:47