| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айсель ХУЗИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 39.09 | 21.24 | 17.85 | 5.50 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Камилла ГАЛИМОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 36.99 | 20.22 | 16.77 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | София ИВАНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 35.89 | 20.16 | 16.23 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Яна НИЗКОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 35.88 | 18.58 | 17.30 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Василиса ЯРОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 33.64 | 18.13 | 15.51 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Соломея САЯПИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 33.64 | 17.14 | 16.50 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 33.28 | 16.93 | 16.85 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Олеся ЛОБАНОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 32.28 | 16.05 | 16.23 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Александра КОНОВАЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 31.25 | 15.39 | 16.86 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #24 | |
| 10 | Аида ХАМИДУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 31.00 | 15.41 | 16.59 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #20 | |
| 11 | Мария БОРИСОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 30.68 | 15.31 | 15.87 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Ксения КОЗЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 30.46 | 14.32 | 16.14 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Яна РИХТЕР Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 30.40 | 15.15 | 15.25 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Мария ГРИНЬКИВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 30.37 | 14.77 | 15.60 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Маргарита ВАРАНИНА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 29.94 | 14.94 | 15.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Маргарита ГУМАРОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 29.48 | 14.32 | 15.16 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Арина МИШУТИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 29.11 | 13.78 | 15.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Мария БОНДАРЕНКО Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 27.94 | 15.03 | 13.91 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #15 | |
| 19 | Анна ШИШКИНА Оренбургская область, МАУ ДО СШ "Олимп" | ОРЕ | 27.54 | 12.92 | 14.62 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
| 20 | Лидия НИКОЛАЕВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 27.17 | 12.90 | 14.27 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Ксения ВОЛКОДАЕВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 26.51 | 12.37 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
| 22 | Александра УСТЬЯНЦЕВА Оренбургская область, МАУ ДО СШ "Олимп" | ОРЕ | 26.07 | 12.34 | 13.73 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 23 | Дарья ОХИНЬКО Самарская область, СП "ДЮСШ №1" | САМ | 24.39 | 11.16 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #25 | |
| 24 | Мария ТАРШИЦЕЙСКАЯ Самарская область, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 | САМ | 23.02 | 9.47 | 13.55 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.01.2025 17:47