| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ИВАНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 69.25 | 38.59 | 31.66 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #22 | |
| 2 | Мария БОНДАРЕНКО Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 66.94 | 36.76 | 30.18 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Айсель ХУЗИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 64.72 | 31.54 | 34.18 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #24 | |
| 4 | Александра КОНОВАЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 61.43 | 31.45 | 30.98 | 5.08 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #16 | |
| 5 | Аида ХАМИДУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 59.34 | 28.16 | 31.18 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Камилла ГАЛИМОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 59.33 | 27.49 | 31.84 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 58.94 | 26.42 | 32.52 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Яна НИЗКОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 58.66 | 25.98 | 32.68 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Василиса ЯРОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 57.82 | 26.48 | 31.34 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Олеся ЛОБАНОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 57.49 | 25.99 | 31.50 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Мария БОРИСОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 57.00 | 25.18 | 31.82 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Анна ШИШКИНА Оренбургская область, МАУ ДО СШ "Олимп" | ОРЕ | 56.06 | 27.72 | 28.84 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Ксения КОЗЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 55.87 | 24.87 | 31.00 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Яна РИХТЕР Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 55.66 | 25.66 | 30.00 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Арина МИШУТИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 54.90 | 24.24 | 30.66 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Соломея САЯПИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 54.86 | 23.34 | 32.02 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 0.50 | #19 | |
| 17 | Маргарита ГУМАРОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 54.48 | 25.16 | 29.32 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Маргарита ВАРАНИНА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 53.84 | 25.34 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Мария ГРИНЬКИВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 53.46 | 25.14 | 28.32 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Александра УСТЬЯНЦЕВА Оренбургская область, МАУ ДО СШ "Олимп" | ОРЕ | 51.19 | 24.87 | 26.32 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Ксения ВОЛКОДАЕВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 50.54 | 23.88 | 27.66 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 22 | Лидия НИКОЛАЕВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 49.87 | 22.87 | 27.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #5 | |
| 23 | Дарья ОХИНЬКО Самарская область, СП "ДЮСШ №1" | САМ | 47.05 | 21.73 | 25.32 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 24 | Мария ТАРШИЦЕЙСКАЯ Самарская область, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 | САМ | 43.82 | 19.16 | 24.66 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.01.2025 17:47