| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса БОДРИЛОВА / Матвей ЛЕВКОВИЧ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 12.49 | 16.45 | 8.52 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Анна ТИХОВА / Кирилл ЛЕОНТЬЕВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 11.32 | 14.70 | 7.93 | 3.83 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Олеся ТУГАЕВА / Михаил ЛЕТЦЕВ Пермский край, ГБУ ДО ПК "СШОР "Старт" | 11.29 | 15.05 | 7.53 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Варвара ИВАНОВА / Тимофей КУДРЯШОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 10.30 | 12.95 | 7.65 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Софья ДРОНОВА / Павел ЛУКАШОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 9.31 | 11.90 | 6.72 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2025 22:19