| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ИВАНОВА / Тимофей КУДРЯШОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 12.25 | 16.10 | 8.40 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Василиса БОДРИЛОВА / Матвей ЛЕВКОВИЧ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 11.52 | 14.70 | 8.34 | 3.92 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анна ТИХОВА / Кирилл ЛЕОНТЬЕВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 11.44 | 15.40 | 7.47 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Олеся ТУГАЕВА / Михаил ЛЕТЦЕВ Пермский край, ГБУ ДО ПК "СШОР "Старт" | 10.80 | 14.00 | 7.59 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Софья ДРОНОВА / Павел ЛУКАШОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 8.26 | 9.80 | 6.72 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2025 22:19