| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олеся ТУГАЕВА / Михаил ЛЕТЦЕВ Пермский край, ГБУ ДО ПК "СШОР "Старт" | 23.94 | 12.77 | 11.17 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Софья ДРОНОВА / Павел ЛУКАШОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 21.01 | 9.76 | 11.25 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Василиса БОДРИЛОВА / Матвей ЛЕВКОВИЧ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 20.23 | 8.48 | 11.75 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Варвара ИВАНОВА / Тимофей КУДРЯШОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 18.60 | 8.59 | 10.51 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Анна ТИХОВА / Кирилл ЛЕОНТЬЕВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 17.04 | 7.79 | 9.75 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2025 22:19