| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира СТАРЧИКОВА / Иван СКОРЫХ Московская область, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 18.52 | 15.41 | 9.28 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Глафира УШАКОВА / Валентин МАЗУНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, "Вдохновение" | 17.76 | 14.35 | 9.33 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ксения СОКОЛОВА / Владимир ТУРАНОВ Кировская область, КОГАУ ДО "СШ Дымка" | 17.11 | 13.64 | 9.17 | 4.17 | 4.67 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Камила ГИМРАНОВА / Александр ХМЫРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 16.94 | 14.00 | 8.58 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Дарья ТРОФИМОВА / Влад ТРОФИМОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 16.73 | 13.61 | 8.70 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Юлия СЕЛЕЗНЕВА / Георгий БОБРОВ Нижегородская область, МАОУ ДО НО СШ "ДС Юность" | 16.28 | 13.12 | 8.58 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Елизавета РОМАНЮК / Егор РУДАКОВ Московская область, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 15.47 | 12.59 | 8.04 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Милана ГАЙДАЕВА / Родион МОИСЕЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 15.40 | 12.59 | 7.94 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Анастасия ТОНЬКИНА / Глеб МОТАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 15.00 | 12.23 | 7.77 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Анна РУДОМЕТКИНА / Максим КЛИМОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 14.43 | 11.89 | 7.35 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Арина БОТАЛОВА / Данил НАСИБУЛЛИН Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 13.31 | 11.02 | 6.72 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Ксения ИВАНОВА / Дмитрий ТУТАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 13.07 | 10.83 | 6.60 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2025 22:19