| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глафира УШАКОВА / Валентин МАЗУНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, "Вдохновение" | 20.93 | 17.81 | 10.09 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Ксения СОКОЛОВА / Владимир ТУРАНОВ Кировская область, КОГАУ ДО "СШ Дымка" | 20.42 | 17.59 | 9.63 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Кира СТАРЧИКОВА / Иван СКОРЫХ Московская область, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 20.33 | 17.12 | 9.98 | 4.67 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Камила ГИМРАНОВА / Александр ХМЫРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 20.01 | 17.41 | 9.27 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Елизавета РОМАНЮК / Егор РУДАКОВ Московская область, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 19.40 | 16.12 | 9.75 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Юлия СЕЛЕЗНЕВА / Георгий БОБРОВ Нижегородская область, МАОУ ДО НО СШ "ДС Юность" | 18.66 | 16.24 | 8.64 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Милана ГАЙДАЕВА / Родион МОИСЕЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 17.09 | 14.50 | 8.28 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Дарья ТРОФИМОВА / Влад ТРОФИМОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 16.28 | 13.24 | 8.46 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Арина БОТАЛОВА / Данил НАСИБУЛЛИН Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 14.69 | 12.23 | 7.35 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Ксения ИВАНОВА / Дмитрий ТУТАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 14.65 | 11.88 | 7.65 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Анна РУДОМЕТКИНА / Максим КЛИМОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 14.43 | 12.36 | 6.88 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Анастасия ТОНЬКИНА / Глеб МОТАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 14.33 | 11.88 | 7.23 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2025 22:19