| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глафира УШАКОВА / Валентин МАЗУНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, "Вдохновение" | 36.99 | 21.74 | 15.25 | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Ксения СОКОЛОВА / Владимир ТУРАНОВ Кировская область, КОГАУ ДО "СШ Дымка" | 35.80 | 21.13 | 14.67 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Дарья ТРОФИМОВА / Влад ТРОФИМОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 31.25 | 17.84 | 13.41 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Юлия СЕЛЕЗНЕВА / Георгий БОБРОВ Нижегородская область, МАОУ ДО НО СШ "ДС Юность" | 31.23 | 17.73 | 13.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Камила ГИМРАНОВА / Александр ХМЫРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 30.06 | 16.39 | 13.67 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Ксения ИВАНОВА / Дмитрий ТУТАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 30.02 | 17.18 | 12.84 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Кира СТАРЧИКОВА / Иван СКОРЫХ Московская область, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 29.93 | 17.26 | 13.67 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Милана ГАЙДАЕВА / Родион МОИСЕЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 26.83 | 15.25 | 12.08 | 4.17 | 4.08 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Елизавета РОМАНЮК / Егор РУДАКОВ Московская область, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 26.60 | 14.60 | 13.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
| 10 | Арина БОТАЛОВА / Данил НАСИБУЛЛИН Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 25.89 | 14.31 | 11.58 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Анна РУДОМЕТКИНА / Максим КЛИМОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 23.33 | 11.75 | 11.58 | 4.08 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Анастасия ТОНЬКИНА / Глеб МОТАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 20.71 | 9.37 | 11.34 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2025 22:19