| FPl. | Name | Nation | Points | PT | ПT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения КРАУСОВА / Даниил КОРОЧКИН Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 165.68 | 1 | 1 |
| 2 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Илья КАРПОВ Ниж. обл/Све. обл, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС/ДЮСШ "Юность" | НИЖ | 158.15 | 3 | 2 |
| 3 | Полина ПАНТЕЛЕЕВА / Георгий ТРУБКИН Москва, ГБУ ДО МАФКК, шк Медведково, отд "Синяя птица" | МСК | 154.99 | 4 | 3 |
| 4 | Вероника ШУЛЬПИНА / Глеб СОЛОВИЧ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 142.22 | 2 | 5 |
| 5 | Влада ХРАМОВА / Алексей ТАМЕЕВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, "Вдохновение" | МСК | 139.02 | 5 | 4 |
| 6 | Анна СОКОЛОВА / Артем СТУПИН Москва, ГБУ ДО МАФКК, шк Медведково, отд "Синяя птица" | МСК | 128.91 | 6 | 6 |
| 7 | Злата АРДАШОВА / Иван СЕМЕНОВ Пермский край, ГБУ ДО ПК "СШОР "Старт" | ПРМ | 108.61 | 7 | 7 |
Last Update: 21.02.2025 13:50