| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анелия СОЛГАНОВА / Никита ШУМКОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 35.36 | 19.47 | 15.89 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Анастасия ТВЕРДОХЛЕБОВА / Илья ПАВЛИНОВ Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МСК | 32.94 | 17.44 | 15.50 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Алеся КАПИТОНОВА / Владислав РЕЗНИКОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, "Вдохновение" | МСК | 32.85 | 18.27 | 14.58 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Варвара ТРОИЦКАЯ / Никита МАКСИМОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 31.70 | 16.74 | 14.96 | 5.42 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Любовь АНИКИНА / Степан КОТЕЛЬНИКОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 31.53 | 17.44 | 14.09 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Капитолина КРЯКОВЦЕВА / Арсений ИВЛЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 30.94 | 16.85 | 14.09 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Юлия ГРИНЬКО / Александр РЫЖЕНКОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОС | 29.45 | 14.65 | 14.80 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Максим АФОНИН Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо" | СПБ | 29.43 | 14.86 | 14.57 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Алена СИДОРЕНКО / Глеб БАКШАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 29.06 | 15.18 | 13.88 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Кристина КОНСТАНТИНОВА / Степан ЧУЧКАЛОВ Москва, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 27.85 | 14.83 | 13.02 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Анна АФАНАСЬЕВА / Марк КОТОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, шк Медведково, отд "Синяя птица" | МОС | 27.00 | 13.83 | 13.17 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Елизавета ЩЕЛОКОВА / Никита БОЛЬШАКОВ Нижегородская область, МАОУ ДО НО СШ "ДС Юность" | НИЖ | 26.92 | 14.14 | 12.78 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Стефания САМОХИНА / Максим СИТЬКО Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОС | 26.66 | 14.94 | 12.72 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 14 | Милана ГИЛЕНКО / Георгий АБРАМОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 25.59 | 12.57 | 13.02 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Ксения КУЗЬМИНА / Игорь ТИХОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 24.72 | 12.24 | 12.48 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Лейла АЛИЕВА / Артемий ИЛЬИН Московская область, МБУ ДО СШ "Одинцово" | МОБ | 23.92 | 12.23 | 11.69 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Маргарита ВАСИНА / Илья САПОЖНИКОВ Нижегородская область, МАОУ ДО НО СШ "ДС Юность" | НИЖ | 23.88 | 12.03 | 11.85 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Александра ЗОТОВА / Максим АБРАМОВ Московская область, ГПБОУ МО УОР №1 | МОБ | 22.41 | 11.02 | 11.39 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ Владимировская область, МАУДОСШ "Дворец Спорта" | ВЛД | 21.33 | 11.02 | 10.31 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Тайминг |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.02.2025 13:50