| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анелия СОЛГАНОВА / Никита ШУМКОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 36.04 | 20.15 | 15.89 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анастасия ТВЕРДОХЛЕБОВА / Илья ПАВЛИНОВ Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МСК | 35.01 | 18.80 | 16.21 | 5.75 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Любовь АНИКИНА / Степан КОТЕЛЬНИКОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 32.76 | 17.10 | 15.66 | 5.50 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Алеся КАПИТОНОВА / Владислав РЕЗНИКОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, "Вдохновение" | МСК | 31.82 | 17.10 | 14.72 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Стефания САМОХИНА / Максим СИТЬКО Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОС | 30.98 | 17.10 | 13.88 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Ксения КУЗЬМИНА / Игорь ТИХОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 30.87 | 15.75 | 15.12 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Капитолина КРЯКОВЦЕВА / Арсений ИВЛЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 30.44 | 16.35 | 14.09 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Кристина КОНСТАНТИНОВА / Степан ЧУЧКАЛОВ Москва, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 30.36 | 15.40 | 14.96 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Варвара ТРОИЦКАЯ / Никита МАКСИМОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 30.21 | 16.35 | 13.86 | 5.00 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Максим АФОНИН Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо" | СПБ | 30.00 | 15.75 | 14.25 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Алена СИДОРЕНКО / Глеб БАКШАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 27.71 | 15.00 | 12.71 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Елизавета ЩЕЛОКОВА / Никита БОЛЬШАКОВ Нижегородская область, МАОУ ДО НО СШ "ДС Юность" | НИЖ | 26.71 | 14.00 | 12.71 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Юлия ГРИНЬКО / Александр РЫЖЕНКОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОС | 26.44 | 13.95 | 12.49 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Милана ГИЛЕНКО / Георгий АБРАМОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 25.93 | 13.30 | 12.63 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Лейла АЛИЕВА / Артемий ИЛЬИН Московская область, МБУ ДО СШ "Одинцово" | МОБ | 24.64 | 13.25 | 11.39 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Анна АФАНАСЬЕВА / Марк КОТОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, шк Медведково, отд "Синяя птица" | МОС | 24.57 | 12.55 | 12.02 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Маргарита ВАСИНА / Илья САПОЖНИКОВ Нижегородская область, МАОУ ДО НО СШ "ДС Юность" | НИЖ | 23.75 | 11.90 | 11.85 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Александра ЗОТОВА / Максим АБРАМОВ Московская область, ГПБОУ МО УОР №1 | МОБ | 22.36 | 11.20 | 11.16 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ Владимировская область, МАУДОСШ "Дворец Спорта" | ВЛД | 20.35 | 10.50 | 9.85 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Тайминг |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.02.2025 13:50