| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анелия СОЛГАНОВА / Никита ШУМКОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 58.87 | 35.37 | 23.50 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Алеся КАПИТОНОВА / Владислав РЕЗНИКОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, "Вдохновение" | МСК | 56.22 | 33.73 | 22.49 | 5.58 | 5.83 | 5.50 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Любовь АНИКИНА / Степан КОТЕЛЬНИКОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 53.99 | 31.81 | 22.18 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Кристина КОНСТАНТИНОВА / Степан ЧУЧКАЛОВ Москва, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 53.39 | 31.67 | 21.72 | 5.58 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Варвара ТРОИЦКАЯ / Никита МАКСИМОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 53.34 | 31.83 | 21.51 | 5.42 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Капитолина КРЯКОВЦЕВА / Арсений ИВЛЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 53.21 | 31.36 | 21.85 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Юлия ГРИНЬКО / Александр РЫЖЕНКОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОС | 53.07 | 32.45 | 20.62 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Анастасия ТВЕРДОХЛЕБОВА / Илья ПАВЛИНОВ Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МСК | 52.52 | 30.03 | 22.49 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Максим АФОНИН Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо" | СПБ | 51.57 | 30.52 | 21.05 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Алена СИДОРЕНКО / Глеб БАКШАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 50.87 | 30.58 | 20.29 | 5.08 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Ксения КУЗЬМИНА / Игорь ТИХОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 49.72 | 30.33 | 19.39 | 5.00 | 5.00 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Стефания САМОХИНА / Максим СИТЬКО Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОС | 47.64 | 27.02 | 20.62 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Анна АФАНАСЬЕВА / Марк КОТОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, шк Медведково, отд "Синяя птица" | МОС | 47.10 | 28.36 | 18.74 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Александра ЗОТОВА / Максим АБРАМОВ Московская область, ГПБОУ МО УОР №1 | МОБ | 44.12 | 26.65 | 17.97 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
| 15 | Елизавета ЩЕЛОКОВА / Никита БОЛЬШАКОВ Нижегородская область, МАОУ ДО НО СШ "ДС Юность" | НИЖ | 43.75 | 26.12 | 17.63 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Милана ГИЛЕНКО / Георгий АБРАМОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 43.14 | 25.06 | 18.08 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Лейла АЛИЕВА / Артемий ИЛЬИН Московская область, МБУ ДО СШ "Одинцово" | МОБ | 40.69 | 23.94 | 16.75 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Маргарита ВАСИНА / Илья САПОЖНИКОВ Нижегородская область, МАОУ ДО НО СШ "ДС Юность" | НИЖ | 39.64 | 23.11 | 16.53 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ Владимировская область, МАУДОСШ "Дворец Спорта" | ВЛД | 35.46 | 22.37 | 13.09 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.02.2025 13:50