| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений РЯБЦЕВ Москва, МАФКК школа "Легенда, отделение"Легенда" | МСК | 94.47 | 1 | 1 |
| 2 | Дмитрий САЛМИН Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 92.22 | 2 | 2 |
| 3 | Владислав АНДРЕЙКИН Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 85.29 | 3 | 4 |
| 4 | Аброр НУРМАМАТОВ Москва, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" | МСК | 85.18 | 5 | 3 |
| 5 | Дмитрий ПАНКОВ Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МСК | 81.03 | 6 | 5 |
| 6 | Илья ГАВРИЛИН Рязанская область, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | РЯЗ | 76.16 | 7 | 6 |
| 7 | Егор КОЛЯДИН Москва, МАФКК школа "Легенда, отделение"Легенда" | МСК | 76.09 | 4 | 7 |
| 8 | Артем ЖИВОТКОВ Московская область, МБУ ДО "СШ "Раменское" | МОБ | 67.02 | 8 | 8 |
Last Update: 05.12.2024 22:38