| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ВАГИНА Москва, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" | МСК | 42.37 | 25.21 | 17.66 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.50 | #14 | |
| 2 | Виктория КУЗЬМЕНКО Ростовская область, АНО ДО СШФК " Профессионал" | РСТ | 40.18 | 23.33 | 16.85 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Милана КРЮЧКОВА Омская область, БУ ДО "СШОР №35" | ОМС | 39.47 | 24.05 | 15.42 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Александра КОНОВАЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 35.95 | 19.77 | 16.68 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #19 | |
| 5 | Марьяна ШАКИРОВА Москва, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" | МСК | 35.62 | 19.49 | 17.13 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 1.00 | #22 | |
| 6 | Александра ТОЛПИНСКАЯ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РСТ | 35.47 | 20.28 | 15.69 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Варвара БЕРЕЗНЯК Рязанская область, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | РЯЗ | 35.18 | 18.41 | 16.77 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Кира КУДРЯВЦЕВА Тверская область, МБОУ ДО "СШ им. И. Я Гусева" | ТВЕ | 34.56 | 19.58 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Эмилия МИННЕБАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 34.54 | 18.67 | 15.87 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Мария БОРИСОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 30.95 | 14.90 | 16.05 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Арина МИШУТИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 30.93 | 14.52 | 16.41 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
| 12 | София ИВАНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 30.08 | 15.47 | 15.61 | 5.00 | 4.50 | 5.08 | 1.00 | #25 | |
| 13 | Яна РИХТЕР Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 28.89 | 14.61 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Софья ИВИНА Москва, МАФКК, школа "Конек Чайковской" | МСК | 28.67 | 13.33 | 15.34 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Елизавета ЗАХАРОВА Саратовская область, ГБУСО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 28.51 | 14.32 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Лидия МАШКИНА Омская область, БУ ДО "СШОР №35" | ОМС | 28.34 | 13.86 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #2 | |
| 17 | Ксения КОЗЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 28.17 | 13.01 | 15.16 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #24 | |
| 18 | Влада МАКАРОВА Москва, МАФКК, школа "Конек Чайковской" | МСК | 27.76 | 13.31 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 19 | София САЛЯХОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | БАШ | 27.75 | 14.09 | 15.16 | 4.92 | 4.42 | 4.83 | 1.50 | #21 | |
| 20 | Антонина КОВАЛЕНКО Рязанская область, ГАУ ДО РО "СШ "Айсберг" | РЯЗ | 27.37 | 13.16 | 14.71 | 4.75 | 4.58 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
| 21 | Александра МАТВЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 26.62 | 12.25 | 15.87 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 1.50 | #10 | |
| 22 | Мария КОРНЕВА Воронежская область, МАУ "Ледовая арена "Остальная" | ВРЖ | 26.55 | 12.25 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #16 | |
| 23 | Алиса РОСТУНОВА Тамбовская область, МБОУ ДО ДЮСШ | ТАМ | 26.47 | 12.48 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
| 24 | Светлана ЕРОШКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 26.36 | 12.06 | 14.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #12 | |
| 25 | Диана ХАЧАТРЯН Саратовская область, ГБУСО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 26.34 | 12.16 | 14.18 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
| 26 | Анастасия ЛАПИНА Тамбовская область, МБОУ ДО ДЮСШ | ТАМ | 24.45 | 11.52 | 12.93 | 4.17 | 4.17 | 3.75 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2024 22:38