| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна ШАКИРОВА Москва, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" | МСК | 83.20 | 50.22 | 33.48 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.50 | #22 | |
| 2 | Софья ВАГИНА Москва, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" | МСК | 75.74 | 42.22 | 34.02 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.50 | #26 | |
| 3 | Александра ТОЛПИНСКАЯ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РСТ | 69.75 | 40.27 | 29.48 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Лидия МАШКИНА Омская область, БУ ДО "СШОР №35" | ОМС | 68.88 | 36.22 | 33.16 | 5.67 | 5.33 | 5.58 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Александра КОНОВАЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 65.83 | 33.83 | 32.50 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.50 | #23 | |
| 6 | София САЛЯХОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | БАШ | 65.56 | 34.56 | 31.50 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Эмилия МИННЕБАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 61.71 | 31.05 | 31.16 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #18 | |
| 8 | София ИВАНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 61.59 | 32.93 | 29.66 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #15 | |
| 9 | Виктория КУЗЬМЕНКО Ростовская область, АНО ДО СШФК " Профессионал" | РСТ | 60.43 | 31.59 | 29.34 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.50 | #25 | |
| 10 | Варвара БЕРЕЗНЯК Рязанская область, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | РЯЗ | 57.92 | 25.74 | 32.18 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Милана КРЮЧКОВА Омская область, БУ ДО "СШОР №35" | ОМС | 57.87 | 29.37 | 28.50 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Кира КУДРЯВЦЕВА Тверская область, МБОУ ДО "СШ им. И. Я Гусева" | ТВЕ | 56.33 | 28.99 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #19 | |
| 13 | Мария БОРИСОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 54.16 | 24.16 | 30.50 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #17 | |
| 14 | Арина МИШУТИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 54.00 | 23.84 | 30.16 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Ксения КОЗЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 53.54 | 23.22 | 30.32 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Яна РИХТЕР Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 53.48 | 25.48 | 28.00 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Софья ИВИНА Москва, МАФКК, школа "Конек Чайковской" | МСК | 51.21 | 23.39 | 27.82 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Антонина КОВАЛЕНКО Рязанская область, ГАУ ДО РО "СШ "Айсберг" | РЯЗ | 49.44 | 23.10 | 27.34 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
| 19 | Алиса РОСТУНОВА Тамбовская область, МБОУ ДО ДЮСШ | ТАМ | 49.16 | 22.98 | 26.18 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Влада МАКАРОВА Москва, МАФКК, школа "Конек Чайковской" | МСК | 48.63 | 23.29 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
| 21 | Светлана ЕРОШКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 48.32 | 21.48 | 27.34 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #3 | |
| 22 | Александра МАТВЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | ОРЕ | 48.00 | 23.18 | 26.82 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 2.00 | #6 | |
| 23 | Елизавета ЗАХАРОВА Саратовская область, ГБУСО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 47.14 | 21.46 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #12 | |
| 24 | Мария КОРНЕВА Воронежская область, МАУ "Ледовая арена "Остальная" | ВРЖ | 47.04 | 21.54 | 26.50 | 4.67 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 25 | Диана ХАЧАТРЯН Саратовская область, ГБУСО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 45.17 | 20.17 | 25.00 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 26 | Анастасия ЛАПИНА Тамбовская область, МБОУ ДО ДЮСШ | ТАМ | 41.11 | 19.77 | 21.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2024 22:38