| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений РЯБЦЕВ Москва, МАФКК школа "Легенда, отделение"Легенда" | МСК | 61.27 | 29.27 | 33.00 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 1.00 | #8 | |
| 2 | Дмитрий САЛМИН Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 60.41 | 26.57 | 34.34 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Аброр НУРМАМАТОВ Москва, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" | МСК | 56.34 | 25.68 | 30.66 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Владислав АНДРЕЙКИН Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 53.71 | 22.71 | 31.00 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Дмитрий ПАНКОВ Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МСК | 53.01 | 25.85 | 27.16 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Илья ГАВРИЛИН Рязанская область, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | РЯЗ | 48.49 | 22.67 | 26.32 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Егор КОЛЯДИН Москва, МАФКК школа "Легенда, отделение"Легенда" | МСК | 46.21 | 18.89 | 27.82 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Артем ЖИВОТКОВ Московская область, МБУ ДО "СШ "Раменское" | МОБ | 41.30 | 17.46 | 24.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.12.2024 22:38