| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен Алексеевич МАЛОФЕЕВ Оренбургская область,МБУ ДО СШ Айсберг | ОРЕ | 43.09 | 19.69 | 23.40 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Донир Арсаланович САМБУЕВ г. Москва, ГБУ ДО"МАФК "Конек Чайковской" | МСК | 38.54 | 16.77 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Александр Борисович СИДОРЕНКО г. Москва, ГБУ ДО"МАФК "Конек Чайковской" | МСК | 37.91 | 16.59 | 21.32 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Осман Тимурович ГИРФАНОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 37.75 | 18.00 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Максим Дмитриевич ЧИБИХИН Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 36.65 | 16.40 | 20.25 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Константин Константинович ФЕДОТКИН Нижегородская область,ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 32.05 | 13.46 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.11.2025 17:26