| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия Ильгизовна МИННЕБАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 43.29 | 25.00 | 18.29 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Елизавета Вадимовна АРТЕМЬЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 42.46 | 26.32 | 16.14 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Милана Олеговна ТАРАСОВА Московская область, ООО"ЦСТ" | МОБ | 39.14 | 22.52 | 17.12 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.50 | #26 | |
| 4 | Мария Витальевна БОНДАРЕНКО Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 38.18 | 22.31 | 15.87 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Александра Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА г. Москва, ГБУ ДО "МАФК на коньках "Хрустальный" | МОС | 37.89 | 20.30 | 18.09 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 0.50 | #13 | |
| 6 | Софья Артемовна ПЛОХОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 36.30 | 19.80 | 16.50 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Варвара Ивановна ПУШКАРЕВА Московская область, ООО"ЦСТ" | МОБ | 36.19 | 19.79 | 17.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #27 | |
| 8 | Полина Станиславовна БАХОТСКАЯ г.Москва, АНО"ЦРС"Столица" | МОС | 35.14 | 19.54 | 15.60 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Дарья Вячеславовна КАЛИНИНА Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 34.12 | 18.93 | 15.69 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #17 | |
| 10 | Софья Алексеевна ЗИНКИНА Республика Мордовия,ГБУ ДО РМ СШ АФК | МОР | 33.71 | 18.46 | 15.25 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Александра Максимовна ИВАНОВА Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 33.61 | 17.47 | 16.14 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Ева Денисовна КИРИЛЛОВА Нижегородская область,ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 33.51 | 18.14 | 15.87 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.50 | #23 | |
| 13 | Василиса Игоревна ЯРОВА Нижегородская область,ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 33.29 | 17.47 | 16.32 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #29 | |
| 14 | Арина Дмитриевна МИШУТИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 33.12 | 17.07 | 16.05 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #28 | |
| 15 | Яна Михайловна РАДОМЫСЕЛЬСКАЯ г. Москва, ГБУ ДО "МАФК на коньках "Хрустальный" | МСК | 32.81 | 16.58 | 16.23 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Дарина Руслановна ГАЛИМОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | УФА | 32.72 | 17.97 | 15.25 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #14 | |
| 17 | Анастасия Евгеньевна БУШМАКИНА Свердловская область, АНО ЦФК "СОТКА" | СВО | 31.40 | 18.00 | 14.90 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.50 | #21 | |
| 18 | Мария Константиновна БОРИСОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 31.03 | 15.70 | 15.33 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Надежда Юрьевна ШМЕЛЕВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | ТОЛ | 30.31 | 15.43 | 14.88 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Кира Олеговна САМОЙЛОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 30.24 | 16.33 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #25 | |
| 21 | Стефания Антоновна ФЕДОТОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 29.72 | 15.18 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 22 | Евдокия Владимировна АКИМОВА Чувашская Республика,БУ ДО СШ №4 | ЧУВ | 29.64 | 15.54 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Любовь Николаевна БУЙНОВСКАЯ Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 29.05 | 14.13 | 15.42 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #8 | |
| 24 | Вероника Евгеньевна КУЧЕРЕНКО Пензенская область,МБУ ДО СШ | ПНЗ | 28.24 | 14.56 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #10 | |
| 25 | Олеся Евгеньевна ЛОБАНОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 27.79 | 13.89 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #22 | |
| 26 | Екатерина Викторовна КУЗЬМЕНКО Свердловская область, АНО ЦФК "СОТКА" | СВО | 27.67 | 13.49 | 14.18 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 27 | Алиса Демьяновна РОСТУНОВА Тамбовская область, МБОУ ДО ДЮСШ | ТАМ | 27.17 | 13.09 | 14.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
| 28 | Ксения Игоревна КОЗЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 26.98 | 13.21 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
| 29 | Анастасия Павловна КЕРША Самарская область, МБУДО СШОР №13 "Волгарь" | САМ | 23.55 | 11.44 | 13.11 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.11.2025 17:26