| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матрешки Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и шорт-треку | 78.18 | 33.91 | 44.27 | 5.58 | 5.67 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Голден Прайз Санкт-Петербург, ФСО ШФК Буревестник | 76.77 | 33.00 | 44.27 | 5.67 | 5.33 | 5.58 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Юность-преновисы Свердловская область, СШОР "Юность" | 73.42 | 28.48 | 44.94 | 5.75 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Олимпийский-Юнитис 2 Москва, АСКК | 65.43 | 26.74 | 38.69 | 5.08 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Танаис-2 Тульская область, ЛД Юбилейный | 65.17 | 28.22 | 36.95 | 4.75 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Айс Стар Оренбургская область, СШ № 1 | 62.54 | 25.49 | 38.05 | 5.08 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Айс Фокс Свердловская область, СШ № 19 "Детский стадион" | 51.25 | 17.42 | 35.83 | 4.75 | 4.25 | 4.42 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.12.2025 17:33