| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казаночка Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и шорт-треку | 106.94 | 47.99 | 58.95 | 7.58 | 7.33 | 7.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Фриволите-1 Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 105.42 | 46.90 | 58.52 | 7.42 | 7.42 | 7.08 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Санрайз-2 Санкт-Петербург, СШОР Академия фигурного катания на коньках | 95.61 | 43.66 | 52.95 | 6.83 | 6.42 | 6.58 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Авиатор-1 Республика Татарстан, СШОР ФСО Авиатор | 83.33 | 36.39 | 46.94 | 6.00 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Искра Оренбургская область, СШ № 1 | 76.05 | 31.92 | 45.63 | 6.00 | 5.42 | 5.67 | 1.50 | #6 | |
| 6 | Звезда Челябинская область, СШОР "Тодес" | 73.54 | 31.03 | 42.51 | 5.50 | 5.42 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Эдельвейс Самарская область, СШОР № 1 | 72.05 | 26.44 | 45.61 | 5.92 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Гэлакси Самарская область, СШ № 10 | 67.49 | 29.47 | 38.02 | 5.08 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 19:24