| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Леонидович ГОМАН Москва, ГБУ ДО "МАФКК", шк "Хрустальный" | МСК | 44.29 | 1 |
| 2 | Гордей Эдуардович СЕМАКИН Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орленок" | ПРМ | 42.88 | 2 |
| 3 | Матвей Денисович СКУПОВ Москва, ЦРС "Столица" | МСК | 41.30 | 3 |
| 4 | Осман Тимурович ГИРФАНОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 39.91 | 4 |
| 5 | Семен Александрович ГНАТОВСКИЙ Хабаровский край, ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | ХАБ | 37.73 | 5 |
| 6 | Семен Михайлович ВОЕВОДИН Новосибирская область, МБУ ДО "СШ "Энергия" | НВС | 35.84 | 6 |
| 7 | Иван Андреевич САВИН Самарская область, НМАУ ст. "Нефтяник" | САМ | 32.81 | 7 |
| 8 | Максим Дмитриевич ЧИБИХИН Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 31.24 | 8 |
| 9 | Марк Романович ПОТАШЕВ Тверская область, АНО ЦСП "Колибри" | ТВЕ | 30.18 | 9 |
Last Update: 01.03.2026 18:43