| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Леонидович ГОМАН Москва, ГБУ ДО "МАФКК", шк "Хрустальный" | МСК | 44.29 | 20.80 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Гордей Эдуардович СЕМАКИН Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орленок" | ПРМ | 42.88 | 21.42 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Матвей Денисович СКУПОВ Москва, ЦРС "Столица" | МСК | 41.30 | 18.68 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Осман Тимурович ГИРФАНОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 39.91 | 19.23 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Семен Александрович ГНАТОВСКИЙ Хабаровский край, ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | ХАБ | 37.73 | 17.53 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Семен Михайлович ВОЕВОДИН Новосибирская область, МБУ ДО "СШ "Энергия" | НВС | 35.84 | 16.99 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Иван Андреевич САВИН Самарская область, НМАУ ст. "Нефтяник" | САМ | 32.81 | 14.98 | 17.83 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Максим Дмитриевич ЧИБИХИН Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 31.24 | 12.16 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Марк Романович ПОТАШЕВ Тверская область, АНО ЦСП "Колибри" | ТВЕ | 30.18 | 12.09 | 18.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 18:43