| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Денисовна БАРАБАНОВА Московская область, ООО "ЦСТ" | МОС | 46.22 | 28.39 | 17.83 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Мирослава Андреевна КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШ "ФСО "Стрела" | ТАТ | 43.36 | 26.60 | 16.76 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Мария Витальевна БОНДАРЕНКО Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 40.61 | 24.29 | 16.32 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #29 | |
| 4 | Варвара Ивановна ПУШКАРЕВА Московская область, ООО "ЦСТ" | МОС | 40.47 | 23.35 | 17.12 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Евдокия Владимировна АКИМОВА Чувашская Республика, БУ ДО "СШ№4" | ЧУВ | 39.79 | 23.38 | 16.41 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Дарья Вячеславовна КАЛИНИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 39.41 | 22.91 | 16.50 | 5.25 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Милана Ивановна СТРИГУНОВА Москва, СК "Маттерхорн" | МСК | 39.07 | 22.64 | 16.93 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #28 | |
| 8 | Сара Азатовна МУСИФУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 38.86 | 22.05 | 17.31 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.50 | #31 | |
| 9 | Мария Олеговна ГОРБАЧЕВА Воронежская область, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | ВРН | 38.44 | 22.75 | 15.69 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Надежда Юрьевна ШМЕЛЕВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 37.13 | 20.99 | 16.14 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #25 | |
| 11 | Елизавета Филипповна ГОЛУБЕВА Москва, АНО ДО "ЦСВР-Арктика" | МСК | 36.82 | 20.19 | 17.13 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 0.50 | #16 | |
| 12 | Ксения Игоревна КОЗЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 36.02 | 19.34 | 16.68 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #33 | |
| 13 | Василиса Игоревна ЯРОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 35.62 | 19.44 | 16.68 | 5.17 | 5.00 | 5.42 | 0.50 | #32 | |
| 14 | Анастасия Евгеньевна ЛАПТЕВА Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК рп Выездное АрзамасНО" | НИЖ | 34.72 | 20.00 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Варвара Дмитриевна КОЗЛОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 34.69 | 18.55 | 16.14 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #23 | |
| 16 | Дарина Руслановна ГАЛИМОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 34.56 | 19.28 | 15.78 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #15 | |
| 17 | Стефания Антоновна ФЕДОТОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 33.00 | 18.10 | 14.90 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Арина Дмитриевна МИШУТИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 32.71 | 16.48 | 16.23 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
| 19 | Мирослава Ренатовна КАПИЗОВА Свердловская область, ШФК "Айсберг" (ООО "Перспектива") | СВО | 32.68 | 17.76 | 15.42 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #35 | |
| 20 | Валерия Олеговна КРАСНОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | БАШ | 32.28 | 18.41 | 14.37 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
| 21 | Карина Аскаровна НИГМАТУЛЛИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВО | 32.24 | 17.18 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #34 | |
| 22 | Анна Сергеевна ЗЕВАКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 31.72 | 16.70 | 15.52 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #26 | |
| 23 | Милана Антоновна РАСТОРГУЕВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орленок" | ПРМ | 30.99 | 16.35 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 24 | Златослава Васильевна НОСОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | МОР | 30.93 | 17.12 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 25 | Вероника Витальевна ВОЗЖЕННИКОВА Пермский край, ГБУ ДО ПК "СШОР "Старт" | ПРМ | 30.92 | 15.05 | 15.87 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #19 | |
| 26 | Малика Витальевна ВОЗЖЕННИКОВА Пермский край, ГБУ ДО ПК "СШОР "Старт" | ПРМ | 30.63 | 16.80 | 13.83 | 4.42 | 4.42 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
| 27 | Екатерина Сергеевна ТОМИНА Самарская область, МБУ ДО СШОР №13 "Волгарь" | САМ | 30.34 | 15.94 | 14.90 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #27 | |
| 28 | Софья Артемовна ПЛОХОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 28.48 | 14.59 | 14.89 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
| 29 | Дарья Александровна ЧЕБАКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | МОР | 27.93 | 14.02 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 30 | Софья Александровна КОНДРАТЬЕВА Красноярский край, МАУ ДО "СШОР "Рассвет" | КРК | 27.46 | 13.80 | 14.16 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
| 31 | Варвара Владиславовна УСОВА Томская область, МБУ ДО СШ "Смена" | ТОМ | 27.21 | 13.57 | 13.64 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #30 | |
| 32 | Анастасия Павловна КЕРША Самарская область, МБУ ДО СШОР №13 "Волгарь" | САМ | 25.88 | 13.18 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
| 33 | Валерия Владиславовна УСОВА Томская область, МБУ ДО СШ "Смена" | ТОМ | 25.29 | 12.72 | 12.57 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
| 34 | Елизавета Сергеевна ФРОЛОВА Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПНЗ | 24.50 | 12.46 | 12.04 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 35 | Анна Дмитриевна СЕДОВА Республика Марий Эл, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | МАР | 22.72 | 11.51 | 12.21 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 18:43