| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авиатор-1 Республика Татарстан, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор | ТАТ | 88.71 | 41.32 | 47.39 | 6.08 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Эдельвейс Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 78.95 | 35.44 | 44.51 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Олимпийский-Юнитис Москва, АНО ДО "Академия СКК" | МОС | 78.54 | 32.28 | 46.76 | 5.92 | 5.92 | 5.67 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Айс Фокс Новисы Свердловская область, МБОУ ДО СШ №19 "Детский стадион" | СВО | 77.12 | 32.85 | 44.27 | 5.75 | 5.58 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Зилантики Республика Татарстан, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 76.84 | 33.45 | 43.39 | 5.67 | 5.50 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Созвездие-2 Москва, ГБУ ДО МАФКК | МОС | 76.13 | 34.99 | 41.14 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Айс Энджелс Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 72.83 | 29.44 | 43.39 | 5.67 | 5.50 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Мордовия-Джуниор Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ СШ "Академия ФК" | МОР | 69.13 | 28.85 | 40.28 | 5.17 | 5.17 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Сочи-Стар Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" | КРД | 62.56 | 25.42 | 37.14 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2026 15:02