| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Ярослав Артемович АГАФОНОВ | Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ |
| 2 | Семен Михайлович ВОЕВОДИН | Новосибирская область, МАУ ДО "СШОР "ЦЗВС" | НВС |
| 3 | Всеволод Дмитриевич ВОРОНИН | Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | МОР |
| 4 | Олег Михайлович ГЕЛЕМЕЕВ | Москва, ГБУ ДО "МАФКК", шк "Хрустальный" | МСК |
| 5 | Руслан Денисович ГЛАДКОВ | Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ |
| 6 | Никита Сергеевич ЛОПОУХОВ | Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ |
| 7 | Илья Дмитриевич МИЛОВ | Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ |
| 8 | Искандер Ирекович НУГУМАНОВ | Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ |
| 9 | Максим Алексеевич ПЕШКИН | Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ |
| 10 | Артём Евгеньевич РЕЙЗВИХ | Новосибирская область, МАУ ДО "СШОР "ЦЗВС" | НВС |
| 11 | Александр Викторович САФРОНОВИЧ | Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ |
| 12 | Марк Дмитриевич ТУЛАЕВ | Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ |
| 13 | Максим Михайлович ЧЕРНЯК | Москва, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" | МСК |
| 14 | Максим Дмитриевич ЧИБИХИН | Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ |
Обновлено: 20.11.2026 17:22