| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Андреевна НЕВЗОРОВА Московская область, ООО "ЦСТ" | МОБ | 45.25 | 28.12 | 17.13 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #27 | |
| 2 | Софья Артемовна ПЛОХОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 45.21 | 28.09 | 17.12 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Алиса Алексеевна КОКОВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 43.88 | 27.47 | 16.41 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Виктория Александровна ЕРШОВА Свердловская область, ДО СШ№19 "Детский стадион" | СВЕ | 40.12 | 24.97 | 15.15 | 4.75 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Дарья Вячеславовна КАЛИНИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 38.18 | 22.72 | 15.96 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #21 | |
| 6 | Надежда Юрьевна ШМЕЛЕВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 37.21 | 22.41 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Аделина Сергеевна НЕГАРА Москва, ГБУ ДО "МАФКК", шк "Хрустальный" | МСК | 36.79 | 20.49 | 17.30 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #23 | |
| 8 | Мария Юрьевна КОМАР Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 35.95 | 21.86 | 14.09 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Ева Денисовна КИРИЛЛОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 35.68 | 21.38 | 14.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Александра Константиновна ЗАЙЦЕВА Тульская область, АНО ДО "Алмаз" | ТУЛ | 35.40 | 20.48 | 15.42 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #14 | |
| 11 | Анна Сергеевна ЗЕВАКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 34.86 | 20.63 | 14.73 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Эмилия Аделевна ШАКИРОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 34.10 | 21.14 | 13.46 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
| 13 | Василиса Павловна КОСТЕРЕНКО Московская область, ООО "ЦСТ" | МОБ | 33.69 | 20.28 | 13.91 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #3 | |
| 14 | Анна Константиновна ГРИНЬКИВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 33.20 | 19.29 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Златослава Васильевна НОСОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | МОР | 32.28 | 19.23 | 13.55 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 16 | Александра Андреевна ИЛИЕВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | МОР | 31.25 | 17.76 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #18 | |
| 17 | София Васильевна БЕЗУГЛАЯ Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" им. ОЧ Ю.М.Михайлова | ТВЕ | 30.93 | 17.47 | 13.46 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Василиса Тимуровна КРАСНОСЛОБОДЦЕВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" им. ОЧ Ю.М.Михайлова | ТВЕ | 29.92 | 15.93 | 13.99 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
| 19 | Анастасия Дмитриевна БАЕВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | БАШ | 29.58 | 15.85 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Алиса Демьяновна РОСТУНОВА Тамбовская область, МБОУ ДО ДЮСШ | ТАМ | 28.27 | 15.89 | 13.38 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #15 | |
| 21 | Елизавета Сергеевна ФРОЛОВА Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПЕН | 27.14 | 15.71 | 11.43 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 22 | Николь Андреевна ТРУШКИНА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 27.05 | 13.90 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
| 23 | Варвара Олеговна МАЛЬКОВА Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПЕН | 26.11 | 12.80 | 13.81 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #26 | |
| 24 | София Евгеньевна ДАВЫДОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 25.91 | 13.93 | 12.48 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
| 25 | Ясения Юрьевна АШИХМИНА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 25.62 | 12.92 | 13.20 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
| 26 | Таисия Витальевна ЛАМОВА Вологодская область, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 22.27 | 10.40 | 11.87 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 27 | Ксения Олеговна БОРОДИНА Тамбовская область, МБОУ ДО ДЮСШ | ТАМ | 20.83 | 10.09 | 11.24 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #17 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.11.2026 17:22