| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина Сергеевна НЕГАРА Москва, ГБУ ДО "МАФКК", шк "Хрустальный" | МСК | 86.18 | 51.18 | 35.50 | 5.92 | 5.83 | 6.00 | 0.50 | #21 | |
| 2 | Софья Артемовна ПЛОХОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 83.86 | 49.86 | 34.50 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 0.50 | #26 | |
| 3 | Алиса Алексеевна КОКОВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 83.34 | 47.66 | 35.68 | 6.00 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Елизавета Андреевна НЕВЗОРОВА Московская область, ООО "ЦСТ" | МОБ | 82.50 | 47.66 | 35.34 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 0.50 | #27 | |
| 5 | Виктория Александровна ЕРШОВА Свердловская область, ДО СШ№19 "Детский стадион" | СВЕ | 81.37 | 49.53 | 32.34 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.50 | #24 | |
| 6 | Дарья Вячеславовна КАЛИНИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 77.14 | 43.80 | 33.84 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 0.50 | #23 | |
| 7 | Эмилия Аделевна ШАКИРОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 73.56 | 42.88 | 31.18 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #16 | |
| 8 | Ева Денисовна КИРИЛЛОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 64.08 | 35.76 | 28.32 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Мария Юрьевна КОМАР Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 62.77 | 36.27 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Надежда Юрьевна ШМЕЛЕВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 62.71 | 34.55 | 28.16 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Василиса Павловна КОСТЕРЕНКО Московская область, ООО "ЦСТ" | МОБ | 61.34 | 33.84 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #15 | |
| 12 | София Васильевна БЕЗУГЛАЯ Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" им. ОЧ Ю.М.Михайлова | ТВЕ | 57.60 | 30.60 | 27.00 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Алиса Демьяновна РОСТУНОВА Тамбовская область, МБОУ ДО ДЮСШ | ТАМ | 57.41 | 29.91 | 27.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Александра Андреевна ИЛИЕВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | МОР | 57.35 | 30.85 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
| 15 | Анна Сергеевна ЗЕВАКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 57.18 | 29.84 | 27.84 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #17 | |
| 16 | Александра Константиновна ЗАЙЦЕВА Тульская область, АНО ДО "Алмаз" | ТУЛ | 56.49 | 30.67 | 27.32 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 1.50 | #18 | |
| 17 | Елизавета Сергеевна ФРОЛОВА Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПЕН | 56.02 | 30.02 | 26.50 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
| 18 | Анастасия Дмитриевна БАЕВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | БАШ | 55.88 | 28.06 | 27.82 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Василиса Тимуровна КРАСНОСЛОБОДЦЕВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" им. ОЧ Ю.М.Михайлова | ТВЕ | 54.03 | 27.69 | 27.34 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #10 | |
| 20 | Николь Андреевна ТРУШКИНА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 53.57 | 26.57 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Анна Константиновна ГРИНЬКИВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 52.67 | 28.17 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #14 | |
| 22 | Златослава Васильевна НОСОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | МОР | 52.65 | 27.65 | 26.00 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #13 | |
| 23 | Варвара Олеговна МАЛЬКОВА Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПЕН | 51.91 | 25.91 | 26.50 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
| 24 | Ясения Юрьевна АШИХМИНА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 50.45 | 25.61 | 25.34 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 25 | Таисия Витальевна ЛАМОВА Вологодская область, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВОЛ | 50.04 | 25.38 | 24.66 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 26 | София Евгеньевна ДАВЫДОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 44.67 | 22.67 | 23.50 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.50 | #4 | |
| 27 | Ксения Олеговна БОРОДИНА Тамбовская область, МБОУ ДО ДЮСШ | ТАМ | 42.89 | 21.57 | 21.32 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.11.2026 17:22