| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса БАРСУКОВА / Илья ПАВЛИНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Хрустальный" | 22.09 | 18.65 | 10.80 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Анна НАГОВИЦЫНА / Михаил ГЛАЗЫРИН Кировская область, КОГАУ ДО "СШ Дымка" | 19.51 | 16.62 | 9.39 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ксения КУЗЬМИНА / Игорь ТИХОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 16.52 | 14.32 | 7.71 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Диана САРВАРТИНОВА / Георгий АБРАМОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 16.17 | 13.79 | 7.77 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Глафира УШАКОВА / Валентин МАЗУНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Вдохновение" | 16.09 | 13.29 | 8.16 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Ксения ИВАНОВА / Дмитрий ТУТАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 13.68 | 11.36 | 6.88 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Анастасия ТОНЬКИНА / Глеб МОТАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 10.14 | 8.21 | 5.31 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2024 12:39