| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна НАГОВИЦЫНА / Михаил ГЛАЗЫРИН Кировская область, КОГАУ ДО "СШ Дымка" | 21.59 | 18.80 | 9.98 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Алиса БАРСУКОВА / Илья ПАВЛИНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Хрустальный" | 21.58 | 18.15 | 10.62 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ксения КУЗЬМИНА / Игорь ТИХОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 17.90 | 15.70 | 8.16 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Глафира УШАКОВА / Валентин МАЗУНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Вдохновение" | 17.59 | 15.40 | 8.05 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Диана САРВАРТИНОВА / Георгий АБРАМОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 17.02 | 14.35 | 8.34 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ксения ИВАНОВА / Дмитрий ТУТАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 12.25 | 10.15 | 6.18 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Анастасия ТОНЬКИНА / Глеб МОТАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 10.99 | 9.10 | 5.55 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2024 12:39