| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна НАГОВИЦЫНА / Михаил ГЛАЗЫРИН Кировская область, КОГАУ ДО "СШ Дымка" | 32.19 | 18.19 | 14.00 | 4.67 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Глафира УШАКОВА / Валентин МАЗУНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Вдохновение" | 31.61 | 19.11 | 12.50 | 4.25 | 4.33 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ксения КУЗЬМИНА / Игорь ТИХОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 27.74 | 15.40 | 12.34 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Алиса БАРСУКОВА / Илья ПАВЛИНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Хрустальный" | 27.44 | 14.61 | 13.83 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Диана САРВАРТИНОВА / Георгий АБРАМОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 26.17 | 14.75 | 11.42 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ксения ИВАНОВА / Дмитрий ТУТАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 24.30 | 13.72 | 10.58 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Анастасия ТОНЬКИНА / Глеб МОТАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 16.75 | 8.58 | 9.17 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2024 12:39