| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ДЕХАНТ / Илья ЦЕЛКОВСКИЙ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Хрустальный" | 37.37 | 20.70 | 16.67 | 5.92 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Анелия СОЛГАНОВА / Никита ШУМКОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 35.83 | 20.32 | 15.51 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Софья ГОНЧАРОВА / Александр СИНЦОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Вдохновение" | 32.09 | 17.77 | 14.32 | 5.08 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Алиса КРЕМЕР / Тимур ГАЙБАЕВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Вдохновение" | 31.62 | 17.12 | 14.50 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Валерия ЛОГИНОВА / Егор КОЙКОВ Кировская область, КОГАУ ДО "СШ Дымка" | 28.98 | 16.41 | 12.57 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Капитолина КРЯКОВЦЕВА / Глеб БАКШАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 28.93 | 16.36 | 12.57 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Арина КОЧУРОВА / Иван КАРЕЛИН Кировская область, КОГАУ ДО "СШ Дымка" | 28.74 | 16.03 | 12.71 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Стефания САМОХИНА / Максим СИТЬКО Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 28.08 | 15.68 | 12.40 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Алина ФЕДОРОВЫХ / Глеб РУССКИХ Кировская область, КОГАУ ДО "СШ Дымка" | 27.87 | 15.54 | 12.33 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Любовь АНИКИНА / Степан КОТЕЛЬНИКОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 27.75 | 15.50 | 12.25 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Варвара ТРОИЦКАЯ / Никита МАКСИМОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 27.10 | 15.32 | 11.78 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Мария ЧЕРЕМИСИНА / Николай НИКИТЕНКО Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Вдохновение" | 26.85 | 15.00 | 11.85 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Софья СТАТЬИНОВА / Глеб МАКАРОВ Кировская область, КОГАУ ДО "СШ Дымка" | 26.71 | 15.00 | 11.71 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Анна ШАПОВАЛЕНКО / Владислав МУХИН Пермский край, СК "Триумф"/ГБУ ДО ПК "СШОР "Старт" | 25.31 | 15.00 | 10.31 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Софья СВОТИНА / Арсений КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | 24.24 | 12.94 | 11.30 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Анастасия ЛЕБЕДЕВА / Никита ПЫЛЬНОЙ Владимирская область, МАУДОСШ "Дворец Спорта" | 23.80 | 12.94 | 10.86 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ Владимирская область, МАУДОСШ "Дворец Спорта" | 21.41 | 11.87 | 9.54 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Александра КИСЛИНСКАЯ / Святослав НЕФЕДОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" / Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | 19.75 | 9.97 | 9.78 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2024 12:39