| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анелия СОЛГАНОВА / Никита ШУМКОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 36.80 | 20.67 | 16.13 | 5.92 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #17 | |
| 2 | София ДЕХАНТ / Илья ЦЕЛКОВСКИЙ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Хрустальный" | 36.18 | 19.51 | 16.67 | 5.83 | 6.17 | 5.92 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Софья ГОНЧАРОВА / Александр СИНЦОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Вдохновение" | 31.05 | 16.89 | 14.16 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Алиса КРЕМЕР / Тимур ГАЙБАЕВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Вдохновение" | 30.33 | 16.06 | 14.27 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Капитолина КРЯКОВЦЕВА / Глеб БАКШАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 29.39 | 16.68 | 12.71 | 4.58 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Арина КОЧУРОВА / Иван КАРЕЛИН Кировская область, КОГАУ ДО "СШ Дымка" | 29.39 | 16.53 | 12.86 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Варвара ТРОИЦКАЯ / Никита МАКСИМОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 28.95 | 16.86 | 12.09 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Валерия ЛОГИНОВА / Егор КОЙКОВ Кировская область, КОГАУ ДО "СШ Дымка" | 28.02 | 15.38 | 12.64 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Стефания САМОХИНА / Максим СИТЬКО Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 27.91 | 15.50 | 12.41 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Софья СТАТЬИНОВА / Глеб МАКАРОВ Кировская область, КОГАУ ДО "СШ Дымка" | 27.86 | 15.53 | 12.33 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Алина ФЕДОРОВЫХ / Глеб РУССКИХ Кировская область, КОГАУ ДО "СШ Дымка" | 27.59 | 15.03 | 12.56 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Любовь АНИКИНА / Степан КОТЕЛЬНИКОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 27.51 | 15.18 | 12.33 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Мария ЧЕРЕМИСИНА / Николай НИКИТЕНКО Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Вдохновение" | 26.06 | 13.97 | 12.09 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Софья СВОТИНА / Арсений КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | 25.16 | 13.61 | 11.55 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Анастасия ЛЕБЕДЕВА / Никита ПЫЛЬНОЙ Владимирская область, МАУДОСШ "Дворец Спорта" | 23.77 | 13.09 | 10.68 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Анна ШАПОВАЛЕНКО / Владислав МУХИН Пермский край, СК "Триумф"/ГБУ ДО ПК "СШОР "Старт" | 23.69 | 14.00 | 9.69 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ Владимирская область, МАУДОСШ "Дворец Спорта" | 21.34 | 11.88 | 9.46 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Александра КИСЛИНСКАЯ / Святослав НЕФЕДОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" / Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | 19.10 | 9.80 | 9.30 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2024 12:39