| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ДЕХАНТ / Илья ЦЕЛКОВСКИЙ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Хрустальный" | 56.93 | 31.89 | 25.04 | 6.25 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Анелия СОЛГАНОВА / Никита ШУМКОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 56.79 | 32.74 | 24.05 | 6.00 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Софья ГОНЧАРОВА / Александр СИНЦОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Вдохновение" | 55.32 | 32.16 | 23.16 | 5.92 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Арина КОЧУРОВА / Иван КАРЕЛИН Кировская область, КОГАУ ДО "СШ Дымка" | 53.93 | 31.43 | 22.50 | 5.67 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Алиса КРЕМЕР / Тимур ГАЙБАЕВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Вдохновение" | 52.06 | 29.45 | 22.61 | 5.75 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Варвара ТРОИЦКАЯ / Никита МАКСИМОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 49.90 | 30.17 | 19.73 | 5.00 | 5.08 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Капитолина КРЯКОВЦЕВА / Глеб БАКШАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 47.62 | 28.23 | 20.39 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #14 | |
| 8 | Алина ФЕДОРОВЫХ / Глеб РУССКИХ Кировская область, КОГАУ ДО "СШ Дымка" | 47.49 | 27.98 | 19.51 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Софья СТАТЬИНОВА / Глеб МАКАРОВ Кировская область, КОГАУ ДО "СШ Дымка" | 46.57 | 28.39 | 18.18 | 4.67 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Стефания САМОХИНА / Максим СИТЬКО Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 45.55 | 26.27 | 19.28 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Валерия ЛОГИНОВА / Егор КОЙКОВ Кировская область, КОГАУ ДО "СШ Дымка" | 44.40 | 24.12 | 20.28 | 5.25 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Мария ЧЕРЕМИСИНА / Николай НИКИТЕНКО Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Вдохновение" | 43.82 | 25.98 | 17.84 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Любовь АНИКИНА / Степан КОТЕЛЬНИКОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 43.40 | 25.54 | 17.86 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Софья СВОТИНА / Арсений КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | 42.48 | 25.08 | 17.40 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Анна ШАПОВАЛЕНКО / Владислав МУХИН Пермский край, СК "Триумф"/ГБУ ДО ПК "СШОР "Старт" | 41.77 | 25.58 | 16.19 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ Владимирская область, МАУДОСШ "Дворец Спорта" | 33.78 | 20.48 | 14.30 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 17 | Александра КИСЛИНСКАЯ / Святослав НЕФЕДОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" / Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | 32.40 | 17.43 | 14.97 | 3.75 | 4.00 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Анастасия ЛЕБЕДЕВА / Никита ПЫЛЬНОЙ Владимирская область, МАУДОСШ "Дворец Спорта" | 31.91 | 20.16 | 13.75 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2024 12:39