| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ПИЛИПЕНКО / Владислав МИХАЙЛОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Вдохновение" | 58.78 | 34.64 | 24.14 | 6.15 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Вероника ШУЛЬПИНА / Глеб СОЛОВИЧ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 58.35 | 32.68 | 25.67 | 6.45 | 6.40 | 6.45 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анна СОБОЛЕВА / Матвей ЧУРАКОВ Пермский край, ГБУ ДО ПК "СШОР "Старт" | 56.32 | 33.45 | 22.87 | 5.80 | 5.75 | 5.65 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Лилия ЛИТЕНКО / Матвей ШИПИЛОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 55.35 | 30.55 | 24.80 | 6.25 | 6.30 | 6.10 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Эвелина ВАЛИЕВА / Игнат ПАХОМОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 54.18 | 30.17 | 24.01 | 6.00 | 6.05 | 6.00 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Полина НЕГАНОВА / Богдан ШАМКОВ Пермский край, СК "Триумф"/ГБУ ДО ПК "СШОР "Старт" | 51.23 | 29.61 | 21.62 | 5.60 | 5.35 | 5.30 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Ирина СКОПИНА / Дмитрий СИМОНОВ Кировская область, КОГАУ ДО "СШ Дымка" | 50.79 | 29.71 | 21.08 | 5.40 | 5.15 | 5.30 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Ева ДОБРОТИНА / Глеб ЧЕРНЫШЕВ Москва, Сам обл, МАФКК "Вдохновение", СШОР №1 | 50.51 | 29.30 | 21.21 | 5.40 | 5.30 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Анастасия САБАНЦЕВА / Вадим КАЙЗЕР Свердловская область, МБОУ ДО СШ "Юность" | 43.64 | 24.69 | 18.95 | 4.90 | 4.65 | 4.70 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Любовь СКРЯБИНА / Григорий МАТВЕЕВ Кировская область, КОГАУ ДО "СШ Дымка" | 39.89 | 22.34 | 20.55 | 5.30 | 5.00 | 5.15 | 3.00 | #10 | |
| 11 | Мария ЗИМИНА / Александр ПАВЛОВ Владимирская область, МАУДОСШ "Дворец Спорта" | 38.48 | 22.26 | 16.22 | 4.10 | 4.15 | 3.95 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Софья ШАБАЛИНА / Григорий МЕЛЬНИКОВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ "Юность" | 34.82 | 20.66 | 16.16 | 4.20 | 4.00 | 3.95 | 2.00 | #11 | |
| 13 | Софья ШВЕЦОВА / Валентин ШАРОВ Владимирская область, МАУДОСШ "Дворец Спорта" | 33.67 | 16.91 | 17.76 | 4.60 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #12 | |
| 14 | Мария СКОПИНА / Никита НИКИТЧИН Кировская область, КОГАУ ДО "СШ Дымка" | 32.86 | 17.50 | 15.36 | 3.95 | 3.75 | 3.85 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2024 12:39