| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ТАРАСОВА ЦКФК "Твой Конёк", Самара | 32.70 | 9.04 | 23.66 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Екатерина СЕМЁРКИНА Клуб фигурного катания "ICE DREAM", Санкт - Петербург | 32.46 | 9.64 | 22.82 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ольга БАРАНОВА Академия спорта, Москва | 28.07 | 8.57 | 19.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Лариса МУРОМЦЕВА КФК Флип, Самара | 27.74 | 6.74 | 21.00 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 19:09