Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татьяна ТЮКИЛИНА КФК Флип, Самара | 18.76 | 6.16 | 12.60 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Иветта ТКАЧЕНКО КФК Пируэт , Саратов | 18.17 | 5.87 | 12.30 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Марина КАРМАНОВСКАЯ КФК "Движение", Йошкар-Ола | 18.16 | 6.46 | 11.70 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
4 | Екатерина РЯБЧЕВСКАЯ СФК "Аксель", Москва | 16.85 | 6.15 | 10.70 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
5 | Александра ЕВСЕЕВА ЦКФК "Твой Конёк", Самара | 15.41 | 5.11 | 10.30 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
6 | Анастасия ИВКО КФК Пируэт, Самара | 13.19 | 4.19 | 9.00 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
7 | Тамара РАЗУВАЕВА СК Прайд,Волгоград | 12.04 | 2.54 | 9.50 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 19:09