| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья КОМАРОВА ЦКФК "Твой Конёк", Самара | 19.28 | 6.28 | 13.00 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мария ХАРЛАМОВА Школа Марии Орловой , Москва | 18.21 | 5.91 | 12.30 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Екатерина ЧУРБАНОВА КФК Пируэт, Самара | 17.49 | 5.29 | 12.20 | 3.50 | 3.67 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ольга ПИСЬМЕНЮК ЦКФК "Твой Конёк", Самара | 16.85 | 5.45 | 11.40 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Елена ДМИТРИЕВА КФК Пируэт, Самара | 13.82 | 4.72 | 9.10 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 6 | Светлана СЛАУТЕНКО КФК Пируэт, Энгельс |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 19:09