Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олеся БОНДАРЕВА ЦКФК "Твой Конёк", Самара | 19.50 | 6.30 | 13.20 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Анна ДИХТЯРЬ Академия спорта, Москва | 18.81 | 6.31 | 12.50 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Анастасия СЫЧЕВА ЦКФК "Твой Конёк", Самара | 18.52 | 6.02 | 12.50 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Кристина ИСПОЛАТОВА АНО Центр фигурного катания" Роллер Арт", г.Пенза | 17.04 | 5.94 | 11.10 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
5 | Алла ФЕДОРИНА КФК "Арабеск" , Ульяновск | 11.68 | 4.38 | 8.30 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 19:09