| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЖДАНОВИЧ ЦКФК "Твой Конёк", Самара | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Арина БУЯНОВА ЦКФК "Твой Конёк", Самара | 10.67 | 0.00 | 10.67 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Полина АБРАМОВА ЦКФК "Твой Конёк", Самара | 10.49 | 0.00 | 10.49 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Мария АФИНОГЕНТОВА ЦКФК "Твой Конёк", Самара | 10.17 | 0.00 | 10.17 | 3.33 | 3.17 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ангелина БУТУЗОВА ЦКФК "Твой Конёк", Самара | 10.08 | 0.00 | 10.08 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 19:09