| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина БУЯНОВА ЦКФК "Твой Конёк", Самара | 20.41 | 6.81 | 13.60 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Полина НОВОЧЛИ КФК" Виктория", Тольятти | 19.61 | 6.81 | 12.80 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Софья ЖДАНОВИЧ ЦКФК "Твой Конёк", Самара | 18.40 | 6.00 | 12.90 | 3.75 | 3.75 | 3.25 | 0.50 | #21 | |
| 4 | Ангелина БУТУЗОВА ЦКФК "Твой Конёк", Самара | 17.95 | 6.35 | 11.60 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Яна КАСМЫНИНА КФК "Сияние Льда", Бузулук | 17.79 | 6.39 | 11.40 | 3.17 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Анна БОРИСОВА Айс Сити, Самара | 17.51 | 5.61 | 11.90 | 3.42 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Виктория ЕФАНОВА КФК" Виктория", Тольятти | 17.51 | 6.41 | 11.10 | 3.17 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Виктория ТОМАС г. Бузулук | 17.45 | 6.05 | 11.40 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Елизавета КНЯЗЬКИНА ШФК FISH, Тольятти | 17.45 | 6.05 | 11.40 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Ангелина МАВРИНА ШФК FISH, Тольятти | 17.26 | 6.16 | 11.10 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Дарья ЛЕОНТЬЕВА Тольятти | 17.15 | 6.25 | 11.40 | 3.08 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Яна ЛОМОВА ШФК FISH, Тольятти | 17.01 | 5.71 | 11.30 | 3.08 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Алиса КАЗАКОВА ШФК FISH, Тольятти | 16.97 | 5.97 | 11.00 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Кира МУСАТКИНА Айс Класс, Тольятти | 16.62 | 6.02 | 10.60 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Анна ЧЕРНОВА ШФК FISH, Тольятти | 16.50 | 5.50 | 11.00 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Полина АБРАМОВА ЦКФК "Твой Конёк", Самара | 15.99 | 4.69 | 11.30 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Нина ЗУБАРЕВА Айс Класс, Тольятти | 15.07 | 4.57 | 10.50 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #25 | |
| 18 | Мария АФИНОГЕНТОВА ЦКФК "Твой Конёк", Самара | 15.00 | 5.00 | 11.00 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #14 | |
| 19 | Гульназ ЮСУПОВА Айс Класс, Тольятти | 14.79 | 4.99 | 9.80 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #24 | |
| 20 | Софья БОНДАРЕВА КФК" Виктория", Тольятти | 14.17 | 4.87 | 9.80 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #10 | |
| 21 | Мария ЦАРЕВА Айс Класс, Тольятти | 13.80 | 4.50 | 9.30 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 22 | Маргарита ЕМЕЛИНА Айс Класс, Тольятти | 12.10 | 3.80 | 8.30 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #23 | |
| 23 | Карина СТЕПАНЯН Айс Сити, Самара | 11.77 | 2.47 | 9.30 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 24 | Алиса ПТИЦИНА Айс Класс, Тольятти | 9.79 | 1.29 | 9.00 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #20 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 8 | Лилия БАРАНОВА ШФК FISH, Тольятти |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 19:09