| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата ТРУФАНОВА КФК "Сияние Льда", Бузулук | 35.49 | 12.15 | 23.34 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анастасия ПЕТРОВСКАЯ Айс Сити, Самара | 31.24 | 9.56 | 22.18 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Ксения РЫЖОВА КФК Пируэт, Самара | 29.20 | 6.36 | 22.84 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Алиса ЕЛЬШОВА КФК Аксель, Самара | 28.77 | 8.61 | 20.16 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Анастасия БОГДАНОВА Чапаевск | 27.48 | 7.82 | 19.66 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Виктория ГРАЧЕВА КФК Аксель, Самара | 26.88 | 7.22 | 19.66 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Мария АНИСИМОВА КФК Пируэт, Самара | 24.92 | 5.76 | 19.66 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 19:09