| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Альбина ГЕРАСИМОВА Московская область , МАУ ДО СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 186.64 | 1 | 2 |
| 2 | Василиса БОГОМОЛОВА Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Хрустальный" | 184.22 | 3 | 1 |
| 3 | Анастасия ЧИННОВА Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа "Легенда" | 182.54 | 2 | 3 |
| 4 | Арина МАРУСИЧ Оренбургская область , ГАУ ДО "СШОР № 1" | 166.93 | 5 | 4 |
| 5 | Анна МОРГАЧЕВА Москва, ГБУ ДО МАФКК " Конек Чайковской" | 154.96 | 4 | 8 |
| 6 | Мария ЖУКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 154.95 | 6 | 6 |
| 7 | Александра АНУШОВА Московская область , МАУ ДО СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 149.95 | 19 | 5 |
| 8 | Мирослава КРИВЦАНОВА Калужская область, ГБУ "СШОР "Олимп" | 148.45 | 13 | 7 |
| 9 | Мария ГАЛУШКИНА Тверская область , МБОУ ДО "СШ им. И.Я. Гусева" | 145.84 | 7 | 9 |
| 10 | Вероника ПЕНЬКОВА Ярославская область, МУ СШОР № 4 | 141.90 | 9 | 11 |
| 11 | Нелли ЖИЛЯКОВА Курганская область , МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 137.22 | 8 | 12 |
| 12 | Милана ИШКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР 1" | 136.20 | 16 | 10 |
| 13 | Анна ВИДИЛИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР 1" | 134.02 | 11 | 14 |
| 14 | Вероника ЛУКОВНИКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 133.70 | 12 | 13 |
| 15 | Ксения ПОПОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР 1" | 129.19 | 10 | 18 |
| 16 | Вероника ВЕДЕНЕЕВА Оренбургская область , ГАУ ДО "СШОР № 1" | 126.47 | 18 | 16 |
| 17 | Виктория СИДОРЕНКО Оренбургская область, МАУ СШ "Олимп" | 125.22 | 17 | 17 |
| 18 | Виктория СИВКОВА Курганская область , МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 122.22 | 14 | 20 |
| 19 | София ХАСАНОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. Ульфата Муста | 121.07 | 24 | 15 |
| 20 | Милана ЖУРАВЛЕВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР 1" | 120.53 | 20 | 19 |
| 21 | Анастаия ВЫРОВАЯ Республика Татарстан ,РСШОР по ФКК и шорт- треку | 118.99 | 15 | 22 |
| 22 | Мария ПИНСКАЯ Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 117.38 | 21 | 21 |
| 23 | Алина БЕЛОВА Тверская область , МБОУ ДО "СШ им. И.Я. Гусева" | 112.96 | 22 | 23 |
| 24 | Екатерина ЧУВАКИНА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта " | 107.80 | 23 | 24 |
Last Update: 10.04.2024 14:19